CUOTAS Y FACTORES DE MANTENIMIENTO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 | |||
FONDO | SERIE | Factor de Gastos Mensual* |
Cuota de Servicios Administrativos |
LIQUIDO | A | 0.107 | 0% |
LIQUIDO | F1 | 0.268 | 1.3% |
LIQUIDO | F2 | 0.183 | 0.6% |
LIQUIDO | M1 | 0.252 | 1.3% |
LIQUIDO | X1 | 0.133 | 1.3% |
LIQUIDO | X3 | 0.200 | 2% |
PEMERGE | A | 0.050 | 0% |
PEMERGE | EC | 0.268 | 1.3% |
PEMERGE | FA | 0.268 | 1.3% |
PEMERGE | FB | 0.318 | 1.8% |
PEMERGE | FC | 0.363 | 2.2% |
PEMERGE | FFR | 0.080 | 0.3% |
PEMERGE | MC | 0.268 | 2.2% |
PEMERGE | XA | 0.173 | 1.3% |
PEMERGE | XC | 0.262 | 2.2% |
PRGLOB | A | 0.060 | 0% |
PRGLOB | EC | 0.120 | 0.6% |
PRGLOB | FA | 0.120 | 0.6% |
PRGLOB | FB | 0.140 | 0.8% |
PRGLOB | FC | 0.160 | 1% |
PRGLOB | FFR | 0.089 | 0.3% |
PRGLOB | MC | 0.157 | 1% |
PRGLOB | XC | 0.153 | 1% |
PRINFGU | A | 0.113 | 0% |
PRINFGU | EC | 0.191 | 0.7% |
PRINFGU | F0 | 0.230 | 1% |
PRINFGU | F1 | 0.379 | 2.2% |
PRINFGU | F2 | 0.320 | 1.75% |
PRINFGU | F3 | 0.278 | 1.4% |
PRINFGU | F4 | 0.196 | 0.7% |
PRINFGU | F5 | 0.139 | 0.2% |
PRINFGU | FB | 0.170 | 0.5% |
PRINFGU | FFX | 0.021 | 0.2% |
PRINFGU | M1 | 0.199 | 0.75% |
PRINFGU | M2 | 0.375 | 2.2% |
PRINFGU | M3 | 0.263 | 1.3% |
PRINFGU | M4 | 0.139 | 0.2% |
PRINFGU | X1 | 0.099 | 1% |
PRINFGU | X2 | 0.051 | 0.5% |
PRINFGU | X3 | 0.148 | 1.5% |
PRINFGU | X4 | 0.031 | 0.3% |
PRINFGU | X5 | 0.168 | 1.7% |
PRINFGU | X6 | 0.124 | 1.25% |
PRINFGU | X7 | 0.075 | 0.75% |
PRINFGU | X8 | 0.021 | 0.2% |
PRINFMP | A | 0.138 | 0% |
PRINFMP | EC | 0.210 | 0.8% |
PRINFMP | F1 | 0.326 | 1.6% |
PRINFMP | F2 | 0.251 | 1.1% |
PRINFMP | F3 | 0.225 | 0.9% |
PRINFMP | FFX | 0.033 | 0.3% |
PRINFMP | M1 | 0.276 | 1.25% |
PRINFMP | M2 | 0.224 | 1% |
PRINFMP | X2 | 0.110 | 1.1% |
PRINFMP | X3 | 0.100 | 1% |
PRINFTR | A | 0.116 | 0% |
PRINFTR | EC | 0.185 | 0.8% |
PRINFTR | F1 | 0.280 | 1.6% |
PRINFTR | F2 | 0.229 | 1.1% |
PRINFTR | F3 | 0.200 | 0.9% |
PRINFTR | FB | 0.190 | 0.8% |
PRINFTR | FFX | 0.033 | 0.3% |
PRINFTR | M2 | 0.210 | 1% |
PRINFTR | X1 | 0.101 | 1% |
PRINFTR | X2 | 0.072 | 0.7% |
PRINFTR | X3 | 0.053 | 0.5% |
PRINFUS | A | 0.165 | 0% |
PRINFUS | EC | 0.315 | 1.3% |
PRINFUS | FA | 0.315 | 1.3% |
PRINFUS | FB | 0.363 | 1.8% |
PRINFUS | FC | 0.412 | 2.2% |
PRINFUS | FFX | 0.189 | 0.3% |
PRINGLP | A | 0.109 | 0% |
PRINGLP | EC | 0.185 | 0.8% |
PRINGLP | F1 | 0.263 | 1.6% |
PRINGLP | F2 | 0.224 | 1.1% |
PRINGLP | F3 | 0.203 | 0.9% |
PRINGLP | FFX | 0.034 | 0.3% |
PRINGLP | X1 | 0.101 | 1% |
PRINGLP | X2 | 0.072 | 0.7% |
PRINGLP | X3 | 0.053 | 0.5% |
PRINHYD | A | 0.169 | 0% |
PRINHYD | EC | 0.240 | 0.7% |
PRINHYD | F1 | 0.316 | 1.5% |
PRINHYD | F2 | 0.251 | 0.8% |
PRINHYD | F3 | 0.230 | 0.6% |
PRINHYD | FB | 0.235 | 0.7% |
PRINHYD | FFX | 0.087 | 0.3% |
PRINLS0 | A | 0.127 | 0% |
PRINLS0 | EC | 0.257 | 1.2% |
PRINLS0 | FA | 0.248 | 1.2% |
PRINLS0 | FB | 0.317 | 1.9% |
PRINLS0 | FC | 0.376 | 2.5% |
PRINLS0 | FPLUS | 0.261 | 2.6% |
PRINLS0 | XA | 0.144 | 1.2% |
PRINLS0 | XB | 0.260 | 1.7% |
PRINLS0 | XC | 0.231 | 2% |
PRINLS1 | A | 0.083 | 0% |
PRINLS1 | EC | 0.234 | 1.3% |
PRINLS1 | FA | 0.229 | 1.3% |
PRINLS1 | FB | 0.307 | 2% |
PRINLS1 | FC | 0.371 | 2.6% |
PRINLS1 | FPLUS | 0.371 | 2.7% |
PRINLS1 | MA | 0.194 | 1% |
PRINLS1 | MB | 0.237 | 1.4% |
PRINLS1 | MC | 0.331 | 2.3% |
PRINLS1 | XA | 0.144 | 1.3% |
PRINLS1 | XB | 0.193 | 1.8% |
PRINLS1 | XC | 0.222 | 2.1% |
PRINLS2 | A | 0.065 | 0% |
PRINLS2 | EC | 0.230 | 1.4% |
PRINLS2 | FA | 0.227 | 1.4% |
PRINLS2 | FB | 0.312 | 2.2% |
PRINLS2 | FC | 0.364 | 2.7% |
PRINLS2 | FPLUS | 0.367 | 2.8% |
PRINLS2 | MA | 0.190 | 1.1% |
PRINLS2 | MB | 0.223 | 1.5% |
PRINLS2 | MC | 0.317 | 2.4% |
PRINLS2 | XA | 0.160 | 1.4% |
PRINLS2 | XB | 0.208 | 1.9% |
PRINLS2 | XC | 0.238 | 2.2% |
PRINLS3 | A | 0.052 | 0% |
PRINLS3 | EC | 0.227 | 1.5% |
PRINLS3 | FA | 0.225 | 1.5% |
PRINLS3 | FB | 0.306 | 2.3% |
PRINLS3 | FC | 0.355 | 2.8% |
PRINLS3 | FPLUS | 0.364 | 2.9% |
PRINLS3 | MB | 0.221 | 1.7% |
PRINLS3 | MC | 0.302 | 2.5% |
PRINLS3 | XA | 0.183 | 1.5% |
PRINLS3 | XB | 0.231 | 2% |
PRINLS3 | XC | 0.261 | 2.3% |
PRINLS3 | XP | 0.105 | 0.7% |
PRINMAS | A | 0.113 | 0% |
PRINMAS | EC | 0.209 | 0.8% |
PRINMAS | F1 | 0.300 | 1.6% |
PRINMAS | F2 | 0.245 | 1.1% |
PRINMAS | F3 | 0.204 | 0.9% |
PRINMAS | FB | 0.208 | 0.8% |
PRINMAS | FFX | 0.031 | 0.3% |
PRINMAS | M1 | 0.255 | 1.25% |
PRINMAS | M2 | 0.113 | 1% |
PRINMAS | X1 | 0.119 | 1.2% |
PRINMAS | X2 | 0.109 | 1.1% |
PRINMAS | X3 | 0.099 | 1% |
PRINR25 | A | 0.117 | 0% |
PRINR30 | A | 0.113 | 0% |
PRINR30 | XF1 | 0.149 | 1.5% |
PRINR35 | A | 0.103 | 0% |
PRINR45 | A | 0.092 | 0% |
PRINR45 | XF1 | 0.154 | 1.5% |
PRINR55 | A | 0.075 | 0% |
PRINR55 | XF1 | 0.102 | 1.5% |
PRINRVA | A | 0.009 | 0% |
PRINRVA | EC | 0.181 | 1.5% |
PRINRVA | FA | 0.180 | 1.5% |
PRINRVA | FB | 0.238 | 2.1% |
PRINRVA | FC | 0.259 | 2.3% |
PRINRVA | FFR | 0.038 | 0.3% |
PRINRVA | MA | 0.156 | 1.5% |
PRINRVA | MB | 0.215 | 2.1% |
PRINRVA | MC | 0.234 | 2.3% |
PRINRVA | XB | 0.203 | 2% |
PRINRVA | XC | 0.056 | 0.5% |
[Nota: N.D. = No Disponible ] |